CLASSEMENT EQUIPES PREMIERES
POS. EQUIPE JOUE GAG. PER. FFT. POUR CONT. PTS.
1 FAB FIVE 12 11 1 0 745 558 34
2 GREEN WHITE 9 8 1 0 603 332 25
3 BNB.NBB. 10 8 1 1 500 445 25
4 BNPP FORTIS 11 7 3 1 586 556 24
5 BABABRU 10 7 2 1 589 501 23
6 RPC ANDERLECHT 12 5 7 0 675 731 22
7 ASUB TENNIS 10 5 5 0 489 490 20
8 ROYAL 1865 11 4 6 1 628 663 18
9 ASUB A.S. 10 3 7 0 606 639 16
10 EUROCLEAR 11 1 10 0 435 674 13
11 R.S.N.B. 12 0 10 2 377 644 10
CLASSEMENT EQUIPES RESERVES
POS. EQUIPE JOUE GAG. PER. NUL FFT. POUR CONT. PTS.
1 ASUB A.S. 6 5 1 0 0 299 236 16
2 R.P.C. ANDERLECHT 3 3 0 0 0 165 141 9
3 ASUB TENNIS 5 2 3 0 0 201 186 9
4 BNB.NBB. 6 0 4 0 2 172 274 4